Jesteśmy do Twojej dyspozycji 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.
| L.p. | Rodzaj wykonywanej pracy | Cena netto (zł) |
| Grupa – usługi elektryczne | ||
| 1 | Montaż kinkietu, lampy oświetleniowej | 50 |
| 2 | Montaż lampyt oświetleniowej z czujnikiem ruchu | 70 |
| 3 | Montaż instalacji elektrycznej na tynku za 1mb | 30 |
| 4 | Montaż instalacji elektrycznej pod tynkiem za 1mb | 60 |
| 5 | Montaż instalacji elektrycznej w korytku | 40 |
| 6 | Montaż wyłącznika zmierzchowego | 60 |
| 7 | Montaż zabezpieczenia typ S – 1 szt | 40 |
| 8 | Montaż osprzętu w rozdzielnicy n/n – 1szt | 70 |
| 9 | Montaż podlicznika energii el. Wraz z tablicą licznikową | 200 |
| 10 | Regulacja urządzeń elektrycznych/zegara, czujnika, falownika../ | 45 |
| 11 | Naprawa oprawy oświetleniowej | 45 |
| 12 | Wymiana wypalonego gniazda bezpiecznikowego | 140 |
| 13 | Wymiana osprzętu elektrycznego | 45 |
| 14 | Wymiana zabezpieczenia prądowego | 45 |
| 15 | Wymiana oprawy oświetleniowej | 60 |
| 16 | Załączenie wyłącznika typu S | 45 |
| Grupa – usługi elektryczne montaż urządzeń | ||
| 17 | Montaż przepływowego podgrzewacza wody | 120 |
| 18 | Wymiana bojlera elektrycznego | 220 |
| 19 | Montaż ściennego grzejnika elektrycznego | 100 |
| 20 | Montaż kuchni elektrycznej | 150 |
| 21 | Podłączenie pralki, zmywarki | 100 |
| Grupa – usługi wod-kan | ||
| 22 | Wymiana syfonu wannowego | 100 |
| 23 | Wymiana syfonu umywalkowego, zlewozmywakowego | 50 |
| 24 | Wymiana odcinka rurociągu kanal. Śred. 50-160mm/1msc | 50-110 |
| 25 | Wymiana podejścia kanalizacyjnego o średnicy 50-110mm | 50-100 |
| 26 | Wymiana lub wstawienie czyszczaka o średnicy 50-110mm | 50-100 |
| 27 | Wymiana syfonu | 55 |
| 28 | Przeczyszczenie rurociągu kan. Spiralą ręczną (do 5mb) | 100 |
| 29 | Udrożnienie rurociągu kan. – spiralą elektryczną | tel. |
| 30 | Wypompowanie wody z piwnicy, studzienki kan. /1rbg. (motopompa) | 140 |
| Grupa – usługi wod-kan (C.O., C.W.U.) | ||
| 31 | Wymiana lub czyszczenie zaworu grzejnikowego | 70 |
| 32 | Wymiana grzejnika | 140 |
| 33 | Wymiana rur przyłącznych do grzejnika | 150 |
| 34 | Wymiana głowicy termostatycznej | 50 |
| 35 | Odpowietrzenie miejscowe instalacji C.O. | 50 |
| 36 | Wymiana zaworu odpoietrzającego | 60 |
| 37 | Miejscowe zamrożenie instalacji | 230 |
| 38 | Spuszczenie i uzupełnienie wody w układzie C.O. / 1pion | 140-160 |
| Grupa – usługi gazownicze | ||
| 39 | Montaż kuchni gazowej | 150 |
| 40 | Naprawa kuchni gazowej – czyszczenie, uszczelnienie | 120 |
| 41 | Wymiana dysz w kuchni gazowej z regulacją palników | 50 |
| 42 | Naprawa przepływowego gazowego pieca łazienkowego (tzw. Junkers) | 150-200 |
| 43 | Usunięcie instalacji gazowej w mieszkaniu | 100 |
| 44 | Wymiana zaworu gazowego w mieszkaniu 1/2” – 5/4” | 80-120 |
| 45 | Sprawdzenie szczelności instalacji gazowej – 1 lokal | 60 |
| 46 | Wymiana termy gazowej | 250 |
| 47 | Główna próba szczelności | tel. |
| Grupa – usługi ślusarskie | ||
| 48 | Wymiana zamka w drzwiach | 100 |
| 49 | Montaż zamka w drzwiach | 100 |
| 50 | Montaż samozamykacza | 100 |
| 51 | Wymiana samozamykacza | 80 |
| 52 | Wymiana wkładki patentowej | 45 |
| 53 | Wymiana elektrozaczepu | 60 |
| 54 | Regulacja drzwi z konserwacją zawiasów | 50 |
| 55 | Regulacja samozamykacza | 45 |
| 56 | Montaż odbojnika drzwi | 40 |
| 57 | Spawanie elektryczne drobnych elementów metalowych | 100 |
| 58 | Spawanie gazowe drobnych elementów metalowych | tel. |
| Dojazd w granicach miasta Poznania | 50 | |
| Interwencje w godzinach 17:00-7:00 oraz w dni wolne od pracy | 100 | |
| Dojazd w granicach powiatu | 100 | |
| Interwencje w godzinach 17:00-7:00 oraz w dni wolne od pracy na terenie powiatu | 150 | |
| Czas reakcji Pogotowia na zgłoszoną awarię elektryczną lub inną zagrażąjącą mieniu lub ludziom wynosi do 2 godz. | ||
| Czas reakcji Pogotowia na zgłoszoną awarię innego rodzaju zostanie podany telefonicznie | ||
| Płatność gotówkowa płatna u pracownika | ||
| Wystawiamy faktury VAT | ||
| Istnieje możliwość podpisania umowy stałego outsourcingu w.w. usług i zryczałtowania płatności. | ||
| Dla stałych klientów płatność przelewem 14 dni. | ||

